2025 Record Watch
Posted: Sun Aug 24, 2025 9:44 pm
As always, let me know if there are any corrections and/or additions to be made. I will add individual game top 10 and/or Season Top 10 lists as we go (as players get close or make a list).
***Oregon Update***
Individual- Rushing Yards, Career
1. 3,742 Isaiah Ifanse 2018-22
2. 3,646 Ryan Johnson, 1999-02
3. 3,510 Tommy Mellott, 2021-24
4. 3,422 Cody Kirk, 2010-13
5. 2,979 Steve Kracher, 1972-75
6. 2,954 Don Hass, 1965-67
7. 2,819 Delmar Jones, 1975-78
8. 2,464 Matt Engelking, 1993-96
9. 2,449 Tony Boddie, 1979-82
10. 2,260 Troy Andersen, 2017-21
Adam Jones- 1,239
Julius Davis- 961
Individual- 100 Yard Rush Games, Career
1. 17 Isaiah Ifanse, 2018-22
1. 17 Ryan Johnson, 1999-2002
3. 16 Cody Kirk, 2010-13
3. 16 Tommy Mellott, 2021-24
5. 15 Don Hass, 1965-67
5. 15 Matt Engelking, 1993-96
7. 13 Steve Kracher, 1972-75
8. 11 Delmar Jones, 1976-78
8. 11 Troy Andersen, 2017-21
10. 10 Scottre Humphrey, 2023-
10. 10 Chris Murray, 2016-17
10. 10 Tony Boddie, 1979-82
Adam Jones- 3
Julius Davis- 3
Individual- Rushing Touchdowns, Career
1. 47 Cody Kirk, 2010-13
2. 43 Tommy Mellott, 2021-24
3. 33 Sean Chambers, 2022-23
3. 33 Troy Andersen, 2017-21
5. 29 Chad Newell, 2013-16
5. 29 Don Hass, 1965-67
7. 27 Ryan Johnson, 1999-02
8. 25 Isaiah Ifanse, 2018-22
9. 24 Scottre Humphrey, 2023-24
9. 24 Dakota Prukop, 2013-15
9. 24 John Tetrault, 1987-90
Adam Jones- 16
Julius Davis- 9
Individual- Receptions, Game
1. 21 David Pandt vs. E Wash, 1985
2. 19 Rick Gatewood vs. Port St., 2005
3. 13 David Pandt vs. Port St, 1985
3. 13 Joe Bignell vs. Montana, 1984
3. 13 Rick Gatewood vs. Montana, 2004
6. 12 Taco Dowler vs. Oregon, 2025
6. 12 Mike Jefferson vs. NAU, 2006
6. 12 Ron Bain vs. Montana, 1968
6. 12 Clint Bryan vs. N Arizona, 1990
6. 12 Rick Gatewood vs. Sac St, 2004
Individual- Touchdowns Receiving, Career
1. 21 Kelly Davis, 1983-86
2. 20 Mitchell Herbert, 2014-17
3. 18 Elvis Akpla, 2009-11
3. 18 Chip Hobbs, 1995-99
5. 16 Sam McCullum, 1971-73
6. 14 Tom White, 1982-85
6. 14 Ron Bain, 1966-63
8. 13 Willie Patterson, 2017-22
8. 13 Tanner Bleskin, 2010-13
8. 13 Rick Gatewood, 2004-05
Taco Dowler- 11
All-Purpose Yards, Career (Rush, Receiving, Return yards)
1. 4,453 Shawn Johnson, 2011-14
2. 4,179 Ryan Johnson, 1999-2002
3. 4,061 Cody Kirk, 2010-13
4. 4,019 Isaiah Ifanse, 2018-22
5. 3,917 Everett Gilbert, 2009-12
6. 3,722 Rob Tesch, 1989-92
7. 3,546 Tommy Mellott, 2021-24
8. 3,270 Tony Boddie, 1979-82
9. 3,259 Delmar Jones, 1975-78
10. 3,205 Steve Kracher, 1972-75
Taco Dowler- 2,075
Individual- Scoring, Career
1. 357 Jason Cunningham, 2008-11
2. 292 Cody Kirk, 2010-13
3. 264 Tommy Mellott, 2021-24
4. 251 Blake Glessner, 2021-22
5. 234 Pat Bolton, 1972-75
6. 231 Mark Carter, 1981-84
7. 214 Jeff Muri, 1976-79
8. 212 Troy Andersen, 2017-21
9. 204 Sean Chambers, 2022-23
10. 197 Anders Larsson, 1985-88
Myles Sansted- 135
Individual- Field Goals, Career
1. 69 J. Cunningham, 2008-11
2. 45 Mark Carter, 1981-84
3. 44 Blake Glessner, 2021-22
3. 44 Pat Bolton, 1972-75
5. 33 Anders Larssen, 1985-88
Myles Sansted- 17
Individual- Field Goals 40+ Yards, Career
1. 14 Jason Cunningham, 2008-11
2. 12 Blake Glessner, 2021-22
3. 11 Pat Bolton, 1972-75
4. 8 Frank Kalfoss, 1967-69
4. 8 Jeff Hastings, 2005-06
6. 7 Myles Sansted, 2024-
6. 7 Rory Perez, 2010-13
8. 6 Anders Larssen, 1986-89
9. 4 Jan Stenerud, 1965-66
9. 4 Tim Klinger, 1990-92
Individual- Punt Return Yards, Career
1. 1,026 Taco Dowler, 2022-
2. 966 Mark McGrath, 1976-79
3. 938 Corey Smith, 2000-03
4. 790 Shawn Johnson, 2011-14
5. 619 Sean Hill, 1989-93
6. 594 Jim Tuss, 1964-66
7. 473 Gary Popiel, 1965-67
8. 453 Rob Tesch, 1989-92
9. 433 Junior Adams, 2001-02
10. 427 Monte Boston, 1970-72
Individual- Punt Return Touchdowns, Career
1. 5 Corey Smith, 2000-03
2. 3 Taco Dowler, 2022-
2. 3 Junior Adams, 2001-02
2. 3 Kenyatte Morgan, 1993-96
5. 2 Shawn Johnson, 2011-
5. 2 Rob Tesch, 1990-92
5. 2 Sean Hill, 1993
8. 1 by many
Individual- Sacks, Career
1. 40 Mark Fellows, 1981-84
2. 35.5 Neal Smith, 1994-97
3. 35 Corey Widmer, 1988-91
4. 34 Brad Daly, 2009, ‘11-13
5. 29 Tex Sikora, 1982-85
5. 29 Jason Hicks, 1992-95
7. 26.5 Brody Grebe, 2021-24
8. 26 Adam Cordeiro, 2000-03
9. 25.5 Jon Montoya, 2000-03
10. 23.5 Bryce Sterk, 2018-19
Kenneth Eiden IV- 19
Coaching- Victories, Career
1. 70, Rob Ash
2. 47, Brent Vigen
2. 47, Sonny Holland
4. 41, Cliff Hysell
5. 40, Mike Kramer
6. 36, Schubert R. Dyche
7. 31, Tony Storti
7. 31, Jim Sweeney
9. 30, Herb Agocs
10. 28, Jeff Choate
10. 28, G. Ott Romney
***Vigen is the fastest coach to 40 wins in big sky history!
Coaching- Playoff wins, Career
1. 8, Vigen (8-4)
2. 3, Holland (3-0)
2. 3, Arnold (3-0)
2. 3, Choate (3-2)
5. 2, Ash (2-4)
***Oregon Update***
Individual- Rushing Yards, Career
1. 3,742 Isaiah Ifanse 2018-22
2. 3,646 Ryan Johnson, 1999-02
3. 3,510 Tommy Mellott, 2021-24
4. 3,422 Cody Kirk, 2010-13
5. 2,979 Steve Kracher, 1972-75
6. 2,954 Don Hass, 1965-67
7. 2,819 Delmar Jones, 1975-78
8. 2,464 Matt Engelking, 1993-96
9. 2,449 Tony Boddie, 1979-82
10. 2,260 Troy Andersen, 2017-21
Adam Jones- 1,239

Julius Davis- 961

Individual- 100 Yard Rush Games, Career
1. 17 Isaiah Ifanse, 2018-22
1. 17 Ryan Johnson, 1999-2002
3. 16 Cody Kirk, 2010-13
3. 16 Tommy Mellott, 2021-24
5. 15 Don Hass, 1965-67
5. 15 Matt Engelking, 1993-96
7. 13 Steve Kracher, 1972-75
8. 11 Delmar Jones, 1976-78
8. 11 Troy Andersen, 2017-21
10. 10 Scottre Humphrey, 2023-
10. 10 Chris Murray, 2016-17
10. 10 Tony Boddie, 1979-82
Adam Jones- 3
Julius Davis- 3
Individual- Rushing Touchdowns, Career
1. 47 Cody Kirk, 2010-13
2. 43 Tommy Mellott, 2021-24
3. 33 Sean Chambers, 2022-23
3. 33 Troy Andersen, 2017-21
5. 29 Chad Newell, 2013-16
5. 29 Don Hass, 1965-67
7. 27 Ryan Johnson, 1999-02
8. 25 Isaiah Ifanse, 2018-22
9. 24 Scottre Humphrey, 2023-24
9. 24 Dakota Prukop, 2013-15
9. 24 John Tetrault, 1987-90
Adam Jones- 16

Julius Davis- 9
Individual- Receptions, Game
1. 21 David Pandt vs. E Wash, 1985
2. 19 Rick Gatewood vs. Port St., 2005
3. 13 David Pandt vs. Port St, 1985
3. 13 Joe Bignell vs. Montana, 1984
3. 13 Rick Gatewood vs. Montana, 2004
6. 12 Taco Dowler vs. Oregon, 2025

6. 12 Mike Jefferson vs. NAU, 2006
6. 12 Ron Bain vs. Montana, 1968
6. 12 Clint Bryan vs. N Arizona, 1990
6. 12 Rick Gatewood vs. Sac St, 2004
Individual- Touchdowns Receiving, Career
1. 21 Kelly Davis, 1983-86
2. 20 Mitchell Herbert, 2014-17
3. 18 Elvis Akpla, 2009-11
3. 18 Chip Hobbs, 1995-99
5. 16 Sam McCullum, 1971-73
6. 14 Tom White, 1982-85
6. 14 Ron Bain, 1966-63
8. 13 Willie Patterson, 2017-22
8. 13 Tanner Bleskin, 2010-13
8. 13 Rick Gatewood, 2004-05
Taco Dowler- 11
All-Purpose Yards, Career (Rush, Receiving, Return yards)
1. 4,453 Shawn Johnson, 2011-14
2. 4,179 Ryan Johnson, 1999-2002
3. 4,061 Cody Kirk, 2010-13
4. 4,019 Isaiah Ifanse, 2018-22
5. 3,917 Everett Gilbert, 2009-12
6. 3,722 Rob Tesch, 1989-92
7. 3,546 Tommy Mellott, 2021-24
8. 3,270 Tony Boddie, 1979-82
9. 3,259 Delmar Jones, 1975-78
10. 3,205 Steve Kracher, 1972-75
Taco Dowler- 2,075

Individual- Scoring, Career
1. 357 Jason Cunningham, 2008-11
2. 292 Cody Kirk, 2010-13
3. 264 Tommy Mellott, 2021-24
4. 251 Blake Glessner, 2021-22
5. 234 Pat Bolton, 1972-75
6. 231 Mark Carter, 1981-84
7. 214 Jeff Muri, 1976-79
8. 212 Troy Andersen, 2017-21
9. 204 Sean Chambers, 2022-23
10. 197 Anders Larsson, 1985-88
Myles Sansted- 135

Individual- Field Goals, Career
1. 69 J. Cunningham, 2008-11
2. 45 Mark Carter, 1981-84
3. 44 Blake Glessner, 2021-22
3. 44 Pat Bolton, 1972-75
5. 33 Anders Larssen, 1985-88
Myles Sansted- 17

Individual- Field Goals 40+ Yards, Career
1. 14 Jason Cunningham, 2008-11
2. 12 Blake Glessner, 2021-22
3. 11 Pat Bolton, 1972-75
4. 8 Frank Kalfoss, 1967-69
4. 8 Jeff Hastings, 2005-06
6. 7 Myles Sansted, 2024-

6. 7 Rory Perez, 2010-13
8. 6 Anders Larssen, 1986-89
9. 4 Jan Stenerud, 1965-66
9. 4 Tim Klinger, 1990-92
Individual- Punt Return Yards, Career
1. 1,026 Taco Dowler, 2022-

2. 966 Mark McGrath, 1976-79
3. 938 Corey Smith, 2000-03
4. 790 Shawn Johnson, 2011-14
5. 619 Sean Hill, 1989-93
6. 594 Jim Tuss, 1964-66
7. 473 Gary Popiel, 1965-67
8. 453 Rob Tesch, 1989-92
9. 433 Junior Adams, 2001-02
10. 427 Monte Boston, 1970-72
Individual- Punt Return Touchdowns, Career
1. 5 Corey Smith, 2000-03
2. 3 Taco Dowler, 2022-
2. 3 Junior Adams, 2001-02
2. 3 Kenyatte Morgan, 1993-96
5. 2 Shawn Johnson, 2011-
5. 2 Rob Tesch, 1990-92
5. 2 Sean Hill, 1993
8. 1 by many
Individual- Sacks, Career
1. 40 Mark Fellows, 1981-84
2. 35.5 Neal Smith, 1994-97
3. 35 Corey Widmer, 1988-91
4. 34 Brad Daly, 2009, ‘11-13
5. 29 Tex Sikora, 1982-85
5. 29 Jason Hicks, 1992-95
7. 26.5 Brody Grebe, 2021-24
8. 26 Adam Cordeiro, 2000-03
9. 25.5 Jon Montoya, 2000-03
10. 23.5 Bryce Sterk, 2018-19
Kenneth Eiden IV- 19
Coaching- Victories, Career
1. 70, Rob Ash
2. 47, Brent Vigen
2. 47, Sonny Holland
4. 41, Cliff Hysell
5. 40, Mike Kramer
6. 36, Schubert R. Dyche
7. 31, Tony Storti
7. 31, Jim Sweeney
9. 30, Herb Agocs
10. 28, Jeff Choate
10. 28, G. Ott Romney
***Vigen is the fastest coach to 40 wins in big sky history!
Coaching- Playoff wins, Career
1. 8, Vigen (8-4)
2. 3, Holland (3-0)
2. 3, Arnold (3-0)
2. 3, Choate (3-2)
5. 2, Ash (2-4)