FBS Bowls and FCS playoff TV ratings

The place for news, information and discussion of athletics at "other" schools.

Moderators: rtb, kmax, SonomaCat

Post Reply
oedipuss
BobcatNation Letterman
Posts: 153
Joined: Fri Feb 19, 2010 6:05 pm

FBS Bowls and FCS playoff TV ratings

Post by oedipuss » Thu Jan 10, 2019 6:11 pm

RTG VWRS
(+ STREAM) GAME BOWL DATE/TIME NET
13.8 (25.280M) CLEM-ALA CFPNC 1/7, 8:00p ESPN Megacast
9.9 (19.069M) ALA-OKLA Orange 12/29, 8:00p ESPN/ESPN2
9.4 (16.809M) CLEM-ND Cotton 12/29, 4:00p ESPN/ESPN2
8.9 (16.781M) OSU-WASH Rose 1/1, 5:00p ESPN/ESPN2
7.3 (13.298M) TEX-UGA Sugar 1/1, 8:30p ESPN/ESPN2
4.7 (8.471M) LSU-UCF Fiesta 1/1, 1:00p ESPN
5.0 (8.366M) UF-MICH Peach 12/29, Noon ESPN
4.4 7.709M UK-PSU Citrus 1/1, 1:00p ABC
3.2 (5.547M) WASH ST-IA ST Alamo 12/28, 9:00p ESPN
2.7 (5.142M) T A&M-NC ST Gator 12/31, 8:00p ESPN
2.8 (4.828M) WVU-SYR Orlando 12/28, 5:15p ESPN
2.3 (3.830M) OK ST-Mizzou Liberty 12/31, 3:45p ESPN
2.3 (3.790M) WISC-Miami Pinstripe 12/27, 5:15p ESPN
2.3 3.785M ORE-MSU San Francisco 12/31, 3:00p FOX
2.0 (3.343M) Baylor-Vandy Texas 12/27, 9:00p ESPN
2.25 3.334M FRES ST-ASU Las Vegas 12/15, 3:30p ABC
1.8 (3.256M) Iowa-MISS ST Outback 1/1, Noon ESPN2
1.6 (2.700M) TCU-Cal Cactus 12/26, 9:00p ESPN
1.6 (2.686M) MIN-GT Detroit 12/26, 5:15p ESPN
1.7 (2.663M) CIN-VT Military 12/31, Noon ESPN
1.8 2.617M STAN-PITT Sun 12/31, 2:00p CBS
1.6 (2.577M) Army-HOU Armed Forces 12/22, 3:30p ESPN
1.6 (2.573M) PUR-AUB Music City 12/28, 1:30p ESPN
1.65 2.550M SC-UVA Belk 12/29, Noon ABC
1.6 (2.533M) WAKE-MEM Birmingham 12/22, Noon ESPN
1.6 2.345M NC A&T-ALC ST Celebration 12/15, Noon ABC
1.46. 1.865M. Colgate-NDSU FCS Quarterfinal. 12/08 ESPN

1.2 (1.801M) Duke-Temple Independence 12/27, 1:30p ESPN
0.9 1.787M NWSTN-Utah Holiday 12/31, 7:00p FS1
1.1 (1.750M) MARSH-USF Gasparilla 12/20, 8:00p ESPN
1.0 (1.698M) Troy-Buffalo Mobile 12/22, 7:00p ESPN
0.9 (1.447M) Ohio-SDSU Frisco 12/19, 8:00p ESPN
0.9 (1.445M) BC-BOISE** Dallas 12/26, 1:30p ESPN - not played
0.9 (1.372M) BYU-WMU Idaho 12/21, 4:00p ESPN
0.8 (1.371M) MTSU-APP ST New Orleans 12/15, 9:00p ESPN
0.8 (1.346M) UAB-NIU Boca Raton 12/18, 8:00p ESPN
0.75 (1.159M) LT-Hawaii Hawaii 12/22, 10:30p ESPN
0.6 (1.006M) NDSU-E WASH. FCS Championship 1/5 11:00a ESPN2
0.6 (986K) GA SO-EMU Camellia 12/15, 5:30p ESPN
0.7 (968K) UT ST-N TEX New Mexico 12/15, 2:00p ESPN
0.56 (838K) FIU-Toledo Bahamas 12/21, 12:30p ESPN
0.51 (846K) SDSU-NDSU FCS Semis 12/14, 8:00p ESPN2
0.09 (566K). Weber-Maine. FCS Quarterfinal 12/7. ESPN2
0.28 (448K) Maine-E WASH FCS Semis 12/15, 2:00p ESPN2



Post Reply